Hack The Box
Boxes
Easy
Name | OS | Box Status | Completed |
---|---|---|---|
Antique | Linux | Retired | July 2024 |
Baby | Windows | Retired | September 2025 |
Code | Linux | Active | June 2025 |
Dog | Linux | Active | June 2025 |
Nocturnal | Linux | Active | June 2025 |
Paper | Linux | Retired | July 2025 |
UnderPass | Linux | Active | May 2025 |
Medium
Name | OS | Box Status | Completed |
---|---|---|---|
Passage | Linux | Retired | August 2024 |
Sweep | Windows | Retired | October 2025 |
Hard
Name | OS | Box Status | Completed |
---|---|---|---|
Blackfield | Windows | Retired | August 2025 |
Hancliffe | Windows | Retired | October 2023 |
Reel | Windows | Retired | August 2025 |
Spider | Linux | Retired | June 2025 |
Insane
Name | OS | Box Status | Completed |
---|---|---|---|
Reddish | Linux | Retired | September 2025 |
Challenges
Easy
Name | Category | Challenge Status | Completed |
---|---|---|---|
baby interdimensional internet | Web | Retired | June 2025 |
Felonious Forums | Web | Retired | June 2025 |
Foggy Intrusion | Forensics | Retired | May 2025 |
LoveTok | Web | Retired | July 2025 |
Wanted Alive | Forensics | Retired | May 2025 |
Sherlocks
Very Easy / Easy
Name | Category | OS/Platform | Sherlock Status | Completed |
---|---|---|---|---|
Compromised | Threat Intelligece | N/A | Active | May 2025 |
Dream Job-1 | Threat Intelligece | N/A | Retired | May 2025 |
Heartbreaker-Continuum | Malware Analysis | PowerShell | Retired | May 2025 |
Lockpick | Malware Analysis | Linux | Active | May 2024 |
Oirgins | DFIR | N/A | Active | May 2025 |
Teamwork | Threat Intelligece | N/A | Active | May 2025 |
Medium
Name | Category | OS/Platform | Sherlock Status | Completed |
---|---|---|---|---|
Subatomic | Malware Analysis | Windows/node.js | Retired | June 2025 |
TickTock | DFIR | Windows | Retired | May 2025 |
Hard
Name | Category | OS/Platform | Sherlock Status | Completed |
---|---|---|---|---|
Lockpick2.0 | Malware Analysis | Retired | June 2025 |